![]() |
| Germany national football team 2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 709 - 13.02.2002 | 710 - 27.03.2002 | 711 - 17.04.2002 | 712 - 09.05.2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 713 - 14.05.2002 | 714 - 18.05.2002 | 715 - 01.06.2002 | 716 - 05.06.2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 717 - 11.06.2002 | 718 - 15.06.2002 | 719 - 21.06.2002 | 720 - 25.06.2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 721 - 30.06.2002 | 722 - 21.08.2002 | 723 - 07.09.2002 | 724 - 11.10.2002 |
![]() |
![]() |
| 725 - 16.10.2002 | 726 - 20.11.2002 |
| 709 . Friendly | 13.02.2002 | Germany | 7 - 1 | Israel |
| 710 . Friendly | 27.03.2002 | Germany | 4 - 2 | United States |
| 711 . Friendly | 17.04.2002 | Germany | 0 - 1 | Argentina |
| 712 . Friendly | 09.05.2002 | Germany | 7 - 0 | Kuwait |
| 713 . Friendly | 14.05.2002 | Wales | 1 - 0 | Germany |
| 714 . Friendly | 19.05.2002 | Germany | 6 - 2 | Austria |
| 715 . World Cup | 01.06.2002 | Germany | 8 - 0 | Saudi Arabia |
| 716 . World Cup | 05.06.2002 | Germany | 1 - 1 | Republic of Ireland |
| 717 . World Cup | 11.06.2002 | Cameroon | 0 - 2 | Germany |
| 718 . World Cup | 15.06.2002 | Germany | 1 - 0 | Paraguay |
| 719 . World Cup | 21.09.2002 | Germany | 1 - 0 | United States |
| 720 . World Cup | 25.06.2002 | Germany | 1 - 0 | South Korea |
| 721 . World Cup | 30.06.2002 | Germany | 0 - 2 | Brazil |
| 722 . Friendly | 21.08.2002 | Bulgaria | 2 - 2 | Germany |
| 723 . UEFA Euro 2004 Qualification | 07.09.2002 | Lithuania | 0 - 2 | Germany |
| 724 . Friendly | 11.10.2002 | Bosnia and Herzegovina | 1 - 1 | Germany |
| 725 . UEFA Euro 2004 Qualification | 16.10.2002 | Germany | 2 - 1 | Faroe Islands |
| 726 . Friendly | 20.11.2002 | Germany | 1 - 3 | Netherlands |
![]() |
|